ノニ、ノニジュースは、2000年昔から、「神々からの贈り物、奇跡のフルーツ」とよばれ世界中の国々で利用されているので安心です。
| クツク島 | 果実 | トンガ | 果実 |
|---|---|---|---|
| 根 | 葉 | ||
| フイージー | 果実 | ギルバート島 | 果実 |
| 葉 | 葉 | ||
| 樹皮 | 根 | ||
| 根 | ミクロネシア | 果実 | |
| 花 | 葉 | ||
| マルケサス諸島 | 果実 | ニューカレドニァ | 果実 |
| 葉 | ニウエ島 | 葉 | |
| 根 | カリブ諸島 | 葉 | |
| ポナペ | 果実 | サモア | 果実 |
| 葉 | 樹皮 | ||
| 樹皮、根 | 根 | ||
| 花 | 花 | ||
| タヒチ | 果実、葉 | インドネシア | 果実 |
| 植物全体 | 樹皮、根 | ||
| アフリカ | 葉、樹皮 | マレー諸島 | 果実 |
| アメリカ大陸 | 果実 | 葉 | |
| バージン諸島 | 葉 | 樹皮 | |
| 中国 | 根 | 台湾 | 葉 |
| 果実 | 根 | ||
| インド | 果実 | ベトナム | 果実 |
| 葉 | 葉 | ||
| 根 | 根 | ||
| 日本 | 根 | サイパン | 根 |
| ニューギニア | 葉 | フィリピン | 果実 |
| 樹皮 | 葉 | ||
| 根 | 種 | ||
| ラオス、カンボジア | 果実 | ソロモン諸島 | 葉 |
| 葉 | 樹皮 | ||
| 根 | |||









